手機:18938664566
18938664566
地址:深圳市寶安區松崗松白公路7004號漢海達工業園B棟((松崗馬田收費站或松輝化對面))
攝像機 | 500萬像素 | |
照明系統 | 環狀RGB光源+頂部環形光源 | |
FOV | 42mm*34mm(17 um) | |
每畫面處理時間 | 0.35sec/FOV-0.5sec/FOV(根據實際配置確定) | |
檢測內容 | 面積、體積、高度、形狀、偏移、連錫 | |
缺陷類型 | 有無、多錫,少錫、連錫、偏移、拉尖、塌陷、異形,高度不足,高度歔超出等 | |
更大檢測高度 | 450um | |
錫膏尺寸范圍 | 0.lmmx0.lmm~12mmx12mm | |
高度檢測精度(校正模塊) | 1um | |
重復性(體積/面積/高度) | <5um@3sigma | |
重復性和再現性 | <10% | |
操作系統 | Windows10 中文專業版 64 位 | |
特點 | 3D光柵投影頭(雙頭可選) | |
識別系統 | 操作界面 | 圖形化編程,操作便捷,可切換中、英系統 |
界面顯示 | 2D/3D真彩圖 | |
MARK設置 | 可選擇2個常用的Mark點 | |
編程 | 支持Gerber.CAD導入,支持離線編程和手動編程 | |
SPC | 離線SPC | 支持 |
SPC報表 | 任意時間段報表 | |
直方圖/控制圖 | 體積、面積、高度、偏移 | |
可導出內容 | 報表、圖片 | |
PCB傳送系統 | 基板固定方式:邊緣鎖定基板夾緊;自動進出板和自動寬度調整系統,符合SMEMA標準;軌道高度:900土30mm | |
最小板尺寸 | 50mmx50mm | |
更大板尺寸 | 500mm x460mm | |
PCB厚度 | 0.6mm-6mm | |
板邊緣間隙 | 上方:3mm下方:3mm(運輸皮帶與PCB/治具接觸寬度) | |
傳送速度 | 1500mm/s(MAX) | |
板彎補償 | <2mm | |
Y平臺 | 驅動設備 | 交流伺服電機系統 |
定位 | 5um | |
移動速度 | 600mm/s | |
電腦主機 | 工業控制計算機:17 八核 CPU,16GDDR內存,1T 硬盤 | |
顯示器 | 22英寸液晶寬屏顯示器 | |
外觀尺寸 | L(1090mm)xW(1290mm)xH(1534mm)不含三色燈,顯示器和鍵盤 | |
機器重量 | 750KG | |
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,1.8kVA | |
壓縮空氣要求 | 4-6kg/cm 2 | |
環境溫度 | 10-40°C | |
相對溫度 | 30-80%RH |
工廠地址:深圳市寶安區松崗松白公路7004號漢海達工業園B棟((松崗馬田收費站或松輝化對面))
電話: 18938664566
18938664566